ALLSVENSKAN (14/16)
LAG | ARENA | ANTAL BESÖK |
AIK | FRIENDS ARENA | 21 |
BK HÄCKEN | BRAVIDA ARENA | 1 |
DJURGÅRDENS IF | TELE 2 ARENA | 4 |
FALKENBERGS FF | FALCON ALKOHOLFRI ARENA | 0 |
HAMMARBY IF | TELE 2 ARENA | 4 |
HESLINGBORGS IF | OLYMPIA | 1 |
IF ELFSBORG | BORÅS ARENA | 1 |
IFK GÖTEBORG | GAMLA ULLEVI | 1 |
IFK NORRKÖPING | ÖSTGÖTAPORTEN | 3 |
IK SIRIUS | STUDENTERNAS IP | 2 |
KALMAR FF | GULDFÅGELN ARENA | 1 |
MALMÖ FF | STADION | 0 |
MJÄLLBY AIF | STRANDVALLEN | 1 |
VARBERGS BoIS | PÅSKBERGSVALLEN | 1 |
ÖREBRO SK | BEHRN ARENA | 3 |
ÖSTERSUNDS FK | JÄMTKRAFT ARENA | 3 |
SUPERETTAN (16/16)
LAG | ARENA | ANTAL BESÖK |
AFC ESKILSTUNA | TUNAVALLEN | 4 |
AKROPOLIS IF | SPÅNGA IP | 1 |
DALKURD FF | GAVLEVALLEN | 2 |
DEGERFORS IF | STORA VALLA | 2 |
GAIS | GAMLA ULLEVI | 1 |
GIF SUNDSVALL | SUNDSVALLS IDROTTSPARK | 1 |
HALMSTAD BK | ÖRJANS VALL | 1 |
IK BRAGE | DOMNARVSVALLEN | 3 |
JÖNKÖPING SÖDRA IF | STADSPARKSVALLEN | 1 |
LJUNGSKILE SK | SKARSJÖVALLEN | 1 |
NORRBY IF | BORÅS ARENA | 1 |
TRELLEBORGS FF | VÅNGAVALLEN | 1 |
VÄSTERÅS SK | SWEDBANK PARK | 87 |
UMEÅ FC | GAMMLIAVALLEN | 3 |
ÖRGRYTE IS | GAMLA ULLEVI | 1 |
ÖSTERS IF | MYRESJÖHUS ARENA | 1 |
DIVISION 1 NORRA (14/16)
LAG | ARENA | ANTAL BESÖK |
GEFLE IF | GAVLEVALLEN | 2 |
IF BROMMAPOJKARNA | GRIMSTA IP | 6 |
IFK HANINGE | TORVALLA IP | 3 |
IFK LULEÅ | SKOGSVALLEN | 0 |
IK FREJ | VIKINGAVALLEN | 1 |
IF SYLVIA | IDROTTSPARKEN | 3 |
KARLSLUNDS IF | KARLSLUND ARENA | 4 |
IF KARLSTAD FOTBOLL | TINGVALLA IP | 2 |
NYKÖPINGS BIS | ROSVALLA IP | 3 |
SANDVIKENS IF | JERNVALLEN | 2 |
SOLLENTUNA FF | SOLLENTUNAVALLEN | 2 |
SYRIANSKA FC | SÖDERTÄLJE FOTBOLLSARENA | 5 |
TEAM TG | GAMMLIAVALLEN | 3 |
TÄBY FK | TIBBLEVALLEN | 1 |
VASALUNDS IF | SKYTTEHOLMS IP | 7 |
ÖREBRO SYRIANSKA IF | ÖRNSRO IP | 0 |
DIVISION 1 SÖDRA (5/16)
LAG | ARENA | ANTAL BESÖK |
ASSYRISKA TURABDIN IK | ROSENLUNDS IP | 0 |
ESKILSMINNE IF | HARLYCKANS IP | 1 |
IFK VÄRNAMO | FINNVEDSVALLEN | 0 |
FC LINKÖPING CITY | ARENA LINKÖPING | 1 |
FC TROLLHÄTTAN | EDSBORGS IP | 1 |
FK KARLSKRONA | VÄSTRA MARK IP | 0 |
LANDSKRONA BOIS | LANDSKRONA IP | 0 |
LINDOME GIF | LINDEVI IP | 0 |
LUNDS BK | KLOSTERGÅRDENS IP | 0 |
MOTALA AIF | IDROTTSPARKEN MOTALA | 1 |
OSKARSHAMNS AIK | ARENA OSKARSHAMN | 0 |
QVIDING FIF | VALHALLA IP | 0 |
SKÖVDE AIK | SÖDERMALMS IP | 0 |
TORNS IF | TORNVALLEN | 0 |
TVÅÅKERS IF | ÖVREVI | 0 |
UTSIKTENS BK | RUDDALENS IP | 1 |
DIVISION 2 NORRA SVEALAND (13/14)
Enköpings SK (Enavallen) – Enskede IK (Enskede IP) – Fagersta Södra IK (Onsjövallen) – Fanna BK (Fanna IP) – Gamla Upsala SK (Gamlis IP) – Hudiksvalls FF (Glysis Sparbanken Arena) – IFK Lidingö (Lidingövallen) – IFK Stocksund (Danderyd Arena) – IFK Österåker (Österåkers Friidrottsarena) – Karlbergs BK (Stadshagens IP) – Kungsängens IF (Kungsängens IP) – Kvarnsvedens IF (Ljungbergsplanen) – Skiljebo SK (Hamre IP) – Stockholm Internazionle (Kristinebergs IP)